Klassetrin | 0. kl | 1. kl | 2. kl | 3. kl | 4. kl | 5. kl | 6. kl | 7. kl | 8. kl | 9. kl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dansk | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Kristendom | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Filosofi | 1 | 1 | 1 | |||||||
Historie | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Samfundsfag | 1 | 2 | 2 | |||||||
Engelsk | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
Tysk | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||
Fransk | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||
Matematik | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
N/T | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Geografi | 2 | 1 | 1.5 | |||||||
Biologi | 2 | 1 | 2 | |||||||
Fysik/kemi | 2 | 3 | 3 | |||||||
Idræt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Krop & bevægelse | 1 | 2 | ||||||||
Svømning | 2 | |||||||||
Musik | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||
Kor | 1 | 1 | ||||||||
Billedkunst | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||
Håndværk & design | 2 | 2 | 1 | |||||||
Madkundskab | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Valgfag | 1 |
Børnehaveklassens skoledag er ikke lektionsopdelt. Der er to børnehaveklasseledere til stede i klassen i alle 25 timer.
I 1. og 2. klasse har eleverne deltimer i dansk og matematik.
Man har deltimer, altså en halv klasse, på alle klassetrin i de kreative fag musik, billedkunst, Håndværk og Design og madkundskab. Man har også deltimer i tysk eller fransk.